性欧美老妇另类ⅩXXXX_日本在线观看看黄网站_国产精品亚洲成在人线_a视频在线,免费在线观看黄色小视频,欧美日韩免费网址,熟女BBBwww性精品

                          /
                          /
                          /
                          互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心)四季度空置房源
                          資訊分類(lèi)

                          互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心)四季度空置房源

                          • 分類(lèi):公示公告
                          • 作者:
                          • 來(lái)源:
                          • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 17:28
                          • 訪問(wèn)量:0

                          【概要】

                          互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心)四季度空置房源

                          【概要】

                          • 分類(lèi):公示公告
                          • 作者:
                          • 來(lái)源:
                          • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 17:28
                          • 訪問(wèn)量:0
                          詳情
                          序號(hào) 項(xiàng)目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號(hào) 空置面積(平方米)
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 18幢 屋頂層 1 158.24
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 18幢 6層 1 930.93
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 18幢 5層 1 1,240.57
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 18幢 4層 1 1,186.50
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 18幢 3層 1 1,240.57
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 18幢 2層 1 1,186.50
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 18幢 1層 1 1,402.88
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 17幢 屋頂層 1 158.24
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 17幢 6層 1 930.94
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 17幢 5層 1 1,240.57
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 17幢 4層 1 1,186.50
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 17幢 3層 1 1,240.57
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 17幢 2層 1 1,186.50
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 17幢 1層 1 1,402.87
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 2幢 1層 1 950.98
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 屋頂層 1 134.16
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 25層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 24層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 22層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 23層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 21層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 18層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 19層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 20層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 17層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 16層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 14層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 15層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 13層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 12層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 11層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 10層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 9層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 8層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 7層 1 967.77
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 1層 3-2 91.90
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 6層 1 967.23
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 6幢 4層 6幢-4層 955.04
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 2幢 2層 剩余房屋C2 724.31
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 16幢 5層 1 812.30
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 16幢 4層 1 1,022.04
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 16幢 3層 1 1,022.04
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 16幢 1層 1 366.12
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 6層 1 938.04
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 6層 2 945.96
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 5層 2 1,179.42
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 4層 2 1,179.42
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 3層 2 1,179.42
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 2層 2 1,179.42
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 5層 1 1,171.60
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 4層 1 1,171.60
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 3層 1 1,171.60
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 2層 1 1,171.60
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 1層 2 1,191.62
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 7幢 1層 1 1,164.34
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 8幢 5層 1 803.28
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 8幢 4層 1 1,010.69
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 8幢 3層 1 1,010.69
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 8幢 2層 1 1,010.69
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 8幢 1層 1 985.70
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 3幢 5層 1 564.38
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 3幢 4層 1 870.91
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 5層 1 515.73
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 4層 2 1,010.96
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 4層 1 972.54
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 2層 2 688.82
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 2層 1 972.55
                            互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) 地上 1幢 1層 大堂 466.04

                          掃二維碼用手機(jī)看

                          園區(qū)資訊

                          地址版權(quán)

                          發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

                          © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶

                          地址版權(quán)手機(jī)

                          發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

                          © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有

                          渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶